Ga naar inhoud
home
menukaarten
diner
lunch
wijnkaart
bieren
cocktails
voor bij de borrel
Vergaderen
Vacatures
Contact
home
menukaarten
diner
lunch
wijnkaart
bieren
cocktails
voor bij de borrel
Vergaderen
Vacatures
Contact
Facebook
Instagram
Arrangementen
bierkaart
borrelkaart
Cialis kopen zonder recept in Nederland
cocktailkaart
Contact
dinerkaart
frisdrankkaart
gedistilleerdkaart
Home
koffiekaart
Levitra 10 en 20 mg pillen online kopen zonder recept
Lunchkaart
menukaarten
Prednisolon kopen zonder recept online in Nederland
Vacatures
Vergaderruimte Enkhuizen – Wachtkamer 1e Klasse bij het Station
Wijnkaart
Wijnen
bubbels
cava jaume serra | brût - 7.0 / 33.0
spanje | catalunya
fris | zacht | fijne bubbel
cava jaume serra | brût | rosé - 7.0 / 33.0
spanje | catalunya
fris | zacht | fijne bubbel
Wit
sauvignon blanc | thornbury - 8.0 / 38.0
nieuw-zeeland | marlborough
fris | groene appel | tropisch fruit
pinot grigio bio | oynos - 6.5 / 31.0
italië | veneto
fris | appeltjes | kruiden
verdejo | basa - 7.5 / 35.0
spanje | rueda
fris | tropisch fruit
chardonnay | onirique - 6.0 / 29.0
frankrijk | languedoc
vol | tropisch fruit | rijk
viognier | domaine gayda - 7.5 / 35.0
frankrijk | pays d’oc
vol | floraal | honing
chardonnay | villa blanche - 8.0 / 38.0
verenigde staten | californië
vol | botertje | tropisch fruit
Rosé
pinot grigio blush rosé | caleo - 6.0 / 29.0
italië | veneto
rood fruit | fris
grenache & cinsault | gris des seigneurs rosé - 6.0 / 29.0
frankrijk | provence
Fris | rood fruit |
droog
Rood
merlot | onirique - 6.0 / 29.0
frankrijk | pays d’oc
soepel | zwart fruit
primitivo | cielo prima sole - 6.5 / 31.0
italië | puglia
soepel | rijp fruit | kruiden
tempranillo | castillo monlero - 7.0 / 33.0
spanje | valencia
soepel | rood fruit | vanille
cabernet sauvignon | onirique - 6.0 / 29.0
frankrijk | pays d’oc
krachtig | vol | zwart fruit
syrah | rio lindo - 6.5 / 31.0
spanje | la mancha
zwart en rood fruit | kruiden | vanille
malbec | trapische melodias winemakers selection - 7.5 / 35.0
argentinië | mendoza
kruidig | rood fruit | jam
terug naar kaarten
per fles
Champagne
champagne brut jean claude | mouzon - chardonnay | pinot noir | pinot meunier - 65.0
frankrijk | champagne
rijk | elegante mousse | romig | citrus
Wit
sancerre sauvignon blanc | domaine des trois noyers - 45.0
frankrijk | loire
fris | citrus | meloen | mineraal
chenin blanc | bellingham the bernard series - 46.0
zuid-afrika | western cape
fris | vol | tropisch fruit | vanille
chardonnay usa | carmenet buttery - 44.0
verenigde staten | californië
vol | romig | botertje | torpisch fruit
viura & tempranillo blanco reserva | lopez de haro - 44.0
spanje | rioja
vol | complex | honing | vanille
chablis | fevre & fevre - 50.0
frankrijk | bourgogne
citrus | perzik | peer
Rose
grenache, cinsault & syrah | ultimate provence rosé - 46.5
frankrijk | provence
fris | rood fruit | droog
Rood
pinot noir | casa silva - 43.0
chili | valle de colchagua
krachtig | vol | pruimen | vanille
barbera | pico maccario lavignone - 43.0
italië | piemonte
vol | fris | rood fruit
tempranillo rioja crianza | vina ijalba - 41.0
spanje | rioja
krachtig | vol | rood fruit | kruiden
barolo | paolo manzone - 59.0
italië | piemonte
vol | krachtig | donker fruit | veel body
amarone della valpolicella | torre del falasco - 55.0
italië | piemonte
vol | rijp fruit | zacht